Dividendes Sotherly Hotels Inc.
Dividendes Sotherly Hotels Inc. • SOHO
Montant annualisé
0,00 $US
Rythme de détachements vs. paiements
Sotherly Hotels Inc. semble ne plus verser de dividendes.
Prochain dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Stabilité
Le dividende semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée
0.00%
12 derniers mois vs. années précédentes.
1 an
N/A
5 ans
-100.00%
par an
par an
10 ans
-100.00%
par an
par an
Rendement annualisé
0.00%
Détachements par années
Année | Montant | Variation |
---|---|---|
2024 | 0,000 $US | 0 % |
2023 | 0,000 $US | 0 % |
2022 | 0,000 $US | 0 % |
2021 | 0,000 $US | -100 % |
2020 | 0,130 $US | -74.76 % |
2019 | 0,515 $US | -15.57 % |
2018 | 0,610 $US | 43.53 % |
2017 | 0,425 $US | 16.44 % |
2016 | 0,365 $US | 19.67 % |
2015 | 0,305 $US | 35.56 % |
2014 | 0,225 $US | 45.16 % |
2013 | 0,155 $US | 55 % |
2012 | 0,100 $US | 150 % |
2011 | 0,040 $US | 0 % |
2010 | 0,000 $US | -100 % |
2009 | 0,020 $US | -96.08 % |
2008 | 0,510 $US | -25 % |
2007 | 0,680 $US | 0 % |
2006 | 0,680 $US | 0 % |
2005 | 0,680 $US | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
Année | Date de détachement | Montant | Type |
---|---|---|---|
2020 | 2020-03-12 | 0,130 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-12-12 | 0,130 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-09-12 | 0,130 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-06-13 | 0,130 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-03-14 | 0,125 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-12-13 | 0,125 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-09-13 | 0,125 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-08-13 | 0,125 $US | |
2018 | 2018-06-14 | 0,120 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-03-14 | 0,115 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-12-14 | 0,110 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-09-14 | 0,110 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-06-13 | 0,105 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-03-13 | 0,100 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-12-13 | 0,095 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-09-13 | 0,095 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-06-13 | 0,090 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-03-11 | 0,085 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-12-11 | 0,080 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-09-11 | 0,080 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-06-11 | 0,075 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-03-11 | 0,070 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-12-11 | 0,065 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-09-30 | 0,065 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-06-11 | 0,050 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-03-12 | 0,045 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-12-11 | 0,045 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-09-11 | 0,040 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-06-12 | 0,035 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-03-13 | 0,035 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-12-12 | 0,030 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-09-12 | 0,030 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-06-13 | 0,020 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-03-13 | 0,020 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-12-13 | 0,020 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-09-13 | 0,020 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-06-17 | 0,010 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-03-18 | 0,010 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-09-11 | 0,170 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-06-12 | 0,170 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-03-12 | 0,170 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-12-12 | 0,170 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-09-12 | 0,170 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-06-13 | 0,170 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-03-13 | 0,170 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-12-13 | 0,170 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-09-13 | 0,170 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-06-13 | 0,170 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-03-13 | 0,170 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-12-13 | 0,170 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-09-13 | 0,170 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-06-13 | 0,170 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-03-11 | 0,170 $US | Autre |
Événements
Aucun événement récent ou à venir.
Questions fréquemment posées
Sotherly Hotels Inc. distribue-t-elle des dividendes?
Non, l'action Sotherly Hotels Inc. semble ne plus verser de dividendes.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Sotherly Hotels Inc. a eu lieu le 12/03/2020.