Dividendes LIFE STORAGE INC. DL-,01
Dividendes LIFE STORAGE INC. DL-,01 • SOV.F
Cette action n'est plus cotée.
Montant annualisé
0,00 €
Rythme de détachements vs. paiements
Life Storage, Inc. semble ne plus verser de dividendes.
Prochain dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Stabilité
Le dividende semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée
0.00%
12 derniers mois vs. années précédentes.
1 an
N/A
5 ans
-100.00%
par an
par an
10 ans
-100.00%
par an
par an
Rendement annualisé
0.00%
Détachements par années
Année | Montant | Variation |
---|---|---|
2025 | 0,000 € | 0 % |
2024 | 0,000 € | -100 % |
2023 | 2,939 € | -20.67 % |
2022 | 3,705 € | 35.06 % |
2021 | 2,743 € | 7.94 % |
2020 | 2,541 € | 7 % |
2019 | 2,375 € | 0 % |
2018 | 2,375 € | 105.13 % |
2017 | 1,158 € | -29.09 % |
2016 | 1,633 € | 17.02 % |
2015 | 1,395 € | -13.6 % |
2014 | 1,615 € | 34.65 % |
2013 | 1,199 € | 12.22 % |
2012 | 1,069 € | 0 % |
2011 | 1,069 € | 300 % |
2010 | 0,267 € | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
Année | Date de détachement | Montant | Type |
---|---|---|---|
2023 | 2023-07-12 | 0,802 € | |
2023 | 2023-04-13 | 1,069 € | |
2023 | 2023-01-12 | 1,069 € | |
2022 | 2022-10-13 | 0,962 € | |
2022 | 2022-07-14 | 0,962 € | |
2022 | 2022-04-13 | 0,891 € | |
2022 | 2022-01-13 | 0,891 € | |
2021 | 2021-10-12 | 0,766 € | |
2021 | 2021-07-13 | 0,659 € | |
2021 | 2021-04-13 | 0,659 € | |
2021 | 2021-01-28 | 3 pour 2 | |
2021 | 2021-01-14 | 0,659 € | |
2020 | 2020-10-09 | 0,635 € | |
2020 | 2020-07-13 | 0,635 € | |
2020 | 2020-04-09 | 0,635 € | |
2020 | 2020-01-13 | 0,635 € | |
2019 | 2019-10-11 | 0,594 € | |
2019 | 2019-07-15 | 0,594 € | |
2019 | 2019-04-15 | 0,594 € | |
2019 | 2019-01-14 | 0,594 € | |
2018 | 2018-10-15 | 0,594 € | |
2018 | 2018-07-13 | 0,594 € | |
2018 | 2018-04-12 | 0,594 € | |
2018 | 2018-01-12 | 0,594 € | |
2017 | 2017-10-12 | 0,594 € | |
2017 | 2017-01-12 | 0,564 € | |
2016 | 2016-10-12 | 0,564 € | |
2016 | 2016-07-13 | 0,564 € | |
2016 | 2016-01-15 | 0,505 € | |
2015 | 2015-10-14 | 0,505 € | |
2015 | 2015-04-15 | 0,445 € | |
2015 | 2015-01-14 | 0,445 € | |
2014 | 2014-10-09 | 0,404 € | |
2014 | 2014-07-10 | 0,404 € | |
2014 | 2014-04-15 | 0,404 € | |
2014 | 2014-01-14 | 0,404 € | |
2013 | 2013-10-09 | 0,315 € | |
2013 | 2013-07-10 | 0,315 € | |
2013 | 2013-04-10 | 0,285 € | |
2013 | 2013-01-10 | 0,285 € | |
2012 | 2012-10-09 | 0,267 € | |
2012 | 2012-07-10 | 0,267 € | |
2012 | 2012-04-10 | 0,267 € | |
2012 | 2012-01-11 | 0,267 € | |
2011 | 2011-10-11 | 0,267 € | |
2011 | 2011-07-07 | 0,267 € | |
2011 | 2011-04-07 | 0,267 € | |
2011 | 2011-01-11 | 0,267 € | |
2010 | 2010-10-06 | 0,267 € |
Payout Ratio
101.40%
Événements
Aucun événement récent ou à venir.
Questions fréquemment posées
Life Storage, Inc. distribue-t-elle des dividendes?
Non, l'action Life Storage, Inc. semble ne plus verser de dividendes.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Life Storage, Inc. a eu lieu le 12/07/2023.