Dividendes S IMMO AG
Dividendes S IMMO AG • SPI.VI
Montant annualisé
0,00 €
Rythme de détachements vs. paiements
S IMMO AG semble ne plus verser de dividendes.
Prochain dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Stabilité
Le dividende semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée
-100.00%
12 derniers mois vs. années précédentes.
1 an
N/A
5 ans
-100.00%
par an
par an
10 ans
-100.00%
par an
par an
Rendement annualisé
0.00%
Détachements par années
Année | Montant | Variation |
---|---|---|
2024 | 0,000 € | 0 % |
2023 | 0,000 € | -100 % |
2022 | 0,650 € | 30 % |
2021 | 0,500 € | -28.57 % |
2020 | 0,700 € | 0 % |
2019 | 0,700 € | 75 % |
2018 | 0,400 € | 33.33 % |
2017 | 0,300 € | 0 % |
2016 | 0,300 € | 25 % |
2015 | 0,240 € | 20 % |
2014 | 0,200 € | 33.33 % |
2013 | 0,150 € | 50 % |
2012 | 0,100 € | 0 % |
2011 | 0,000 € | 0 % |
2010 | 0,000 € | 0 % |
2009 | 0,000 € | 0 % |
2008 | 0,000 € | 0 % |
2007 | 0,000 € | 0 % |
2006 | 0,000 € | 0 % |
2005 | 0,000 € | 0 % |
2004 | 0,000 € | 0 % |
2003 | 0,000 € | 0 % |
2002 | 0,000 € | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
Année | Date de détachement | Montant | Type |
---|---|---|---|
2022 | 2022-06-08 | 0,650 € | Final |
2021 | 2021-10-25 | 0,500 € | Final |
2020 | 2020-10-19 | 0,700 € | Final |
2019 | 2019-06-21 | 0,700 € | Final |
2018 | 2018-05-14 | 0,400 € | Final |
2017 | 2017-06-13 | 0,300 € | Final |
2016 | 2016-06-08 | 0,300 € | Final |
2015 | 2015-06-08 | 0,240 € | Final |
2014 | 2014-06-16 | 0,200 € | Final |
2013 | 2013-06-17 | 0,150 € | Spécial |
2012 | 2012-06-13 | 0,100 € | |
2002 | 2002-06-28 | 20 pour 1 |
Événements
Publication de résultats
Questions fréquemment posées
S IMMO AG distribue-t-elle des dividendes?
Non, l'action S IMMO AG semble ne plus verser de dividendes.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de S IMMO AG a eu lieu le 08/06/2022.